

產品分類
| 產地類別 | 進口 |
|---|
瑞士Sylvac外徑千分尺803.0300快動型

瑞士Sylvac數顯千分尺【玻璃光柵】特點:
1、IP67防塵防水(數據輸出時與非數據輸出時均可實現)
2、支持數據輸出(USB接口/RS232接口可選配)
3、數據連接雙通道(區別于其它任何數據傳輸產品,有利于實現自動化測量)
4、*的智能電感測量系統,重復測量精度1μm
5、其它
注:sylvac數顯千分尺
a、薄片千分尺 b、細柱Ø2千分尺 c、千分尺套裝 d、千分尺配件
瑞士Sylvac外徑千分尺803.0300快動型
具體參數
| 803.0300 | 903.0600 | 903.1000 | 903.1360 | 903.1600 | |
| 測量范圍mm | 0-30 | 30-66 | 66-102 | 100-136 | 125-161 |
| *允許誤差un | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 重復性um | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 測鉆直徑 | 6.5mm | ||||
| A MM | 37.3 | 73.3 | 109.3 | 143.3 | 168.3 |
| B MM | 27.5 | 43 | 60 | 95 | 110 |
| C MM | 68 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| D MM | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 19.5 | 19.5 |
| E MM | 63 | 86 | 106 | 151 | 169 |
| F MM | 181 | 230 | 269 | 306 | 339 |
| G MM | 7.2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 功能 | USB / RS 232 / Wireless | ||||
| Prot。評級IEC 60529 | IP67 even connected | ||||
| PC機設置 | ?* | ||||
| 可調測量力 | 5N / 10N | 10N | |||
| 非旋轉主軸 | * | ||||
| 快速移動 | * | ||||
| 預置函數 | * | ||||
| 智能電感傳感器 | * | ||||
微信掃一掃